Wetterstation Gilfershausen - 21.11.2024 - 08:18 Uhr | |
Aktuelle Temperatur: | 0,4 °C (Rising) |
Aktueller Luftdruck: | 992,5 hPa (Steady) |
Aktuelle Luftfeuchtigkeit | 90% |
Aktueller Niederschlag: | 0,0 mm (0,0) |
Aktuelle Windgeschwindigkeit: | SSE - 3 km/h (WS:F1) |
Wolkenhöhe: | 180 m |
Taupunkt: -1,0 °C | Gefühlte Temperatur: -2,3 °C |
Tageshöchstwerte | Tagesniedrigstwerte |
Temperatur: 0,4 °C | Temperatur: -1,1 °C |
Luftdruck: 993,5 hPa | Luftdruck: 992,4 hPa |
Windgeschwindigkeit: 3 km/h | Änderung letzte Stunde: 0,1 °C |
Vorhersage: Rain, very unsettled |
|