Wetterstation Gilfershausen - 10.12.2024 - 09:00 Uhr | |
Aktuelle Temperatur: | 3,1 °C (Steady) |
Aktueller Luftdruck: | 1012,8 hPa (Rising slowly) |
Aktuelle Luftfeuchtigkeit | 88% |
Aktueller Niederschlag: | 0,0 mm (0,3) |
Aktuelle Windgeschwindigkeit: | NNW - 4 km/h (WS:F1) |
Wolkenhöhe: | 223 m |
Taupunkt: 1,3 °C | Gefühlte Temperatur: 0,6 °C |
Tageshöchstwerte | Tagesniedrigstwerte |
Temperatur: 3,5 °C | Temperatur: 3,0 °C |
Luftdruck: 1013,0 hPa | Luftdruck: 1011,0 hPa |
Windgeschwindigkeit: 7 km/h | Änderung letzte Stunde: 0,0 °C |
Vorhersage: Fine weather |
|