Wetterstation Gilfershausen - 12.10.2024 - 11:03 Uhr | |
Aktuelle Temperatur: | 6,3 °C (Rising) |
Aktueller Luftdruck: | 1026,9 hPa (Falling) |
Aktuelle Luftfeuchtigkeit | 99% |
Aktueller Niederschlag: | 0,0 mm (0,0) |
Aktuelle Windgeschwindigkeit: | - - 0 km/h (WS:F0) |
Wolkenhöhe: | 18 m |
Taupunkt: 6,2 °C | Gefühlte Temperatur: 5,4 °C |
Tageshöchstwerte | Tagesniedrigstwerte |
Temperatur: 6,3 °C | Temperatur: -0,6 °C |
Luftdruck: 1030,9 hPa | Luftdruck: 1026,9 hPa |
Windgeschwindigkeit: 3 km/h | Änderung letzte Stunde: 2,3 °C |
Vorhersage: Fine weather |
|