Wetterstation Gilfershausen - 04.12.2023 - 16:57 Uhr | |
Aktuelle Temperatur: | -1,7 °C (Steady) |
Aktueller Luftdruck: | 1009,7 hPa (Steady) |
Aktuelle Luftfeuchtigkeit | 80% |
Aktueller Niederschlag: | 0,0 mm (0,0) |
Aktuelle Windgeschwindigkeit: | W - 0 km/h (WS:F0) |
Wolkenhöhe: | 373 m |
Taupunkt: -4,7 °C | Gefühlte Temperatur: -4,3 °C |
Tageshöchstwerte | Tagesniedrigstwerte |
Temperatur: -1,0 °C | Temperatur: -5,3 °C |
Luftdruck: 1020,5 hPa | Luftdruck: 1009,5 hPa |
Windgeschwindigkeit: 3 km/h | Änderung letzte Stunde: 0,0 °C |
Vorhersage: Fairly fine, showers likely |
|